|
Welcome to the ARISS APRS Status PageOn this page you will find a list of the 100 most recent packets from the ISS packet system. |
|
| UTC | Packet age HH:MM:SS | Raw packet contents |
|---|---|---|
| 2026-10-31 09:25:09 | 00:45:09 | RS0ISS>0P0PS3,APRSAT,qAR,K2ERK:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-31 09:13:08 | 00:57:10 | RS0ISS>0P0PS4,APRSAT,qAR,KM7DOS:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-31 08:40:05 | 01:30:13 | RS0ISS>0P0PS4,APRSAT,qAR,VK3KAW-4:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-31 07:37:01 | 02:33:17 | RS0ISS>0P0PS4,APRSAT,qAR,KM7DOS:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-31 07:03:58 | 03:06:20 | RS0ISS>0P0PS4,APRSAT,qAR,VK3KAW-4:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-31 05:57:53 | 04:12:25 | RS0ISS>0P0PS4,APRSAT,qAO,N7GEE-6:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-31 05:35:03 | 04:35:15 | ZL2TAY>ZL1RB,RS0ISS*,qAR,ZL1RB:=4051.15S/17502.30ES:) {UISS54} |
| 2026-10-31 05:34:48 | 04:35:30 | ZL2TAY>ZL1RB,RS0ISS*,qAR,ZL1RB::ZL1RB :No I will have to look that up, related to Direwolf? |
| 2026-10-31 05:33:52 | 04:36:26 | RS0ISS>0P0PS4,APRSAT,qAR,ZL1RB:'v& l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-31 05:33:40 | 04:36:38 | ZL2TAY>ZL1RB,RS0ISS*,qAR,ZL1RB::ZL1RB :Nice im using UISS, Soundmodem, Skyroof |
| 2026-10-31 05:33:37 | 04:36:41 | ZL2TAY>ZL1RB,RS0ISS*,qAR,ZL1RB:73zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz |
| 2026-10-31 05:32:57 | 04:37:21 | ZL2TAY>ZL1RB,RS0ISS*,qAR,ZL1RB::ZL1RB :Should try Sonate-2 |
| 2026-10-31 05:32:36 | 04:37:42 | ZL2TAY>ZL1RB,RS0ISS*,qAR,ZL1RB:73zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz |
| 2026-10-31 05:32:15 | 04:38:03 | ZL2TAY>ZL1RB,RS0ISS*,qAR,ZL1RB:Glad to get someone else on here |
| 2026-10-31 05:31:43 | 04:38:35 | ZL2TAY>ZL1RB,RS0ISS*,qAR,ZL1RB::ZL1RB :RR 73 TNX |
| 2026-10-31 05:31:26 | 04:38:52 | ZL2TAY>ZL1RB,RS0ISS*,qAR,ZL1RB::ZL1RB :RR 599 QSL? |
| 2026-10-31 05:30:51 | 04:39:27 | RS0ISS>0P0PS5,APRSAT,qAR,ZL1RB:'v& l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-31 05:30:40 | 04:39:38 | ZL2TAY>CQ,RS0ISS*,qAR,ZL1RB:ZL2TAY Listening... |
| 2026-10-31 05:27:51 | 04:42:27 | RS0ISS>0P0PS5,APRSAT,qAR,ZL1RB:'v& l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-31 05:25:50 | 04:44:28 | VK5RK-7>STT9P1,RS0ISS*,qAR,VK3KAW-4:`BD{l YY`_( |
| 2026-10-31 04:45:49 | 05:24:29 | RS0ISS>0P0PS4,APRSAT,qAO,DB0RBX-6:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-31 04:24:46 | 05:45:32 | RS0ISS>0P0PS4,APRSAT,qAR,KJ5SZ-2:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-31 03:29:18 | 06:41:00 | VU2GRM>CQ,RS0ISS*,qAR,VU2GRM-10:CQ de VU2GRM |
| 2026-10-31 03:20:56 | 06:49:22 | VU2YQ-9>APZ001,RS0ISS*,qAO,VU2YQ::CQ :CQ VU2YQ-9 |
| 2026-10-31 03:09:43 | 07:00:35 | RS0ISS>0P0PS4,APRSAT,qAO,DB0RBX-6:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-31 02:54:40 | 07:15:38 | RS0ISS>0P0PS5,APRSAT,qAR,K2ERK:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-31 02:53:29 | 07:16:49 | N9WLY>APDW18,RS0ISS*,qAR,K2ERK:=42 . N/071 . W-FN42 CQ SAT PSE MSG |
| 2026-10-31 02:48:40 | 07:21:38 | RS0ISS>0P0PS4,APRSAT,qAR,K2ERK:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-31 02:18:37 | 07:51:41 | RS0ISS>0P0PS5,APRSAT,qAR,ZL1RB:'v& l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-31 02:09:37 | 08:00:41 | RS0ISS>0P0PS4,APRSAT,qAR,VK3KAW-4:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-31 01:30:36 | 08:39:42 | RS0ISS>0P0PS4,APRSAT,qAO,DB0RBX-6:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-30 23:54:27 | 10:15:51 | RS0ISS>0P0PS5,APRSAT,qAO,DB0HF-1:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-30 23:51:29 | 10:18:49 | RS0ISS>0P0PS5,APRSAT,qAO,DB0RBX-6:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-30 23:27:25 | 10:42:53 | RS0ISS>0P0PS5,APRSAT,qAO,LU3GHF-6:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-30 22:42:22 | 11:27:56 | RS0ISS>0P0PS5,APRSAT,qAR,JJ1WTK-6:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-30 22:39:21 | 11:30:57 | RS0ISS>0P0PS5,APRSAT,qAR,JJ1WTK-6:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-30 22:18:20 | 11:51:58 | RS0ISS>0P0PS5,APRSAT,qAO,DB0HF-1:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-30 22:15:21 | 11:54:57 | RS0ISS>0P0PS5,APRSAT,qAO,DB0RBX-6:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-30 21:05:40 | 13:04:38 | JH1NHK>CQ,RS0ISS*,qAR,JJ1WTK-6:PM95 |
| 2026-10-30 21:05:07 | 13:05:11 | JH1NHK>CQ,RS0ISS*,qAR,JJ1WTK-6:PM95 |
| 2026-10-30 21:04:32 | 13:05:46 | JH1NHK>CQ,RS0ISS*,qAR,JJ1WTK-6:PM95 |
| 2026-10-30 21:03:15 | 13:07:03 | RS0ISS>0P0PS5,APRSAT,qAR,JJ1WTK-6:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-30 19:27:51 | 14:42:27 | JH1NHK>CQ,RS0ISS*,qAR,JJ1WTK-6:PM95 |
| 2026-10-30 19:27:21 | 14:42:57 | JH1NHK>CQ,RS0ISS*,qAR,JJ1WTK-6:=3531.40N/13925.50E-73' Via Satellite {UISS54} |
| 2026-10-30 19:27:15 | 14:43:03 | JH1NHK>CQ,RS0ISS*,qAR,JJ1WTK-6:PM95 |
| 2026-10-30 14:53:48 | 19:16:30 | RS0ISS>0P0PT0,APRSAT,qAR,KM7DOS:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-30 14:50:48 | 19:19:30 | RS0ISS>0P0PT0,APRSAT,qAR,KM7DOS:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-30 14:47:48 | 19:22:30 | RS0ISS>0P0PT0,APRSAT,qAR,KM7DOS:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-30 14:32:46 | 19:37:32 | RS0ISS>0P0PS8,APRSAT,qAR,7L2IWN-13:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-30 14:29:46 | 19:40:32 | RS0ISS>0P0PS9,APRSAT,qAR,JJ1WTK-6:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-30 14:29:03 | 19:41:15 | BG5JSU>CQ,RS0ISS*,DP0SNX,WIDE2-1,qAR,JJ1WTK-6:CQ BG5JSU OL87 |
| 2026-10-30 13:38:42 | 20:31:36 | RS0ISS>0P0PS9,APRSAT,qAO,LU3GHF-6:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-30 13:21:19 | 20:48:59 | N1RCN>APRS,RS0ISS*,qAR,KJ5SZ-2:=2758.45N/08142.30Wy N1RCN EL97 |
| 2026-10-30 13:17:41 | 20:52:37 | RS0ISS>0P0PT0,APRSAT,qAR,KM7DOS:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-30 13:16:00 | 20:54:18 | KO6MBI-9>APY310,RS0ISS*,qAR,KM7DOS::CQ :Hello from CM98 {56 |
| 2026-10-30 13:15:51 | 20:54:27 | KO6MBI-9>38RWRT,RS0ISS*,qAR,KM7DOS:`11\l ->/`"4&}de KO6MBI CM98_7 |
| 2026-10-30 13:14:49 | 20:55:29 | KO6MBI-9>38RWRT,RS0ISS*,qAR,KM7DOS:`11]l!H>/`"4%}de KO6MBI CM98_7 |
| 2026-10-30 13:14:41 | 20:55:37 | RS0ISS>0P0PS9,APRSAT,qAR,KM7DOS:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-30 13:11:41 | 20:58:37 | RS0ISS>0P0PT0,APRSAT,qAR,KM7DOS:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-30 12:53:39 | 21:16:39 | RS0ISS>0P0PS9,APRSAT,qAR,JJ1WTK-6:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-30 12:53:33 | 21:16:45 | LU2WBA-10>APRS,RS0ISS*,WIDE2-1,qAO,LU2WBA-10:=4551.39S/06733.61WS 73s de Frank! Comodoro Rivadavia - Patagonia Argentina via ISS |
| 2026-10-30 11:47:35 | 22:22:43 | RS0ISS>0P0PT1,APRSAT,qAR,K2ERK:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-30 11:47:11 | 22:23:07 | KW4WZ>S9PX4P,RS0ISS*,qAR,K2ERK:`j*zl [/>& |
| 2026-10-30 11:44:34 | 22:25:44 | RS0ISS>0P0PS9,APRSAT,qAR,KJ5SZ-2:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-30 11:38:34 | 22:31:44 | RS0ISS>0P0PS9,APRSAT,qAR,KM7DOS:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-30 11:35:33 | 22:34:45 | RS0ISS>0P0PT0,APRSAT,qAR,KM7DOS:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-30 10:14:28 | 23:55:50 | RS0ISS>0P0PS8,APRSAT,qAR,K2ERK:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-30 10:09:49 | 24:00:29 | K1WR-7>T3TX6R,RS0ISS*,qAR,K2ERK:`b&ul 5K\>via ISS= |
| 2026-10-30 10:09:38 | 24:00:40 | K1WR-7>T3TX6S,RS0ISS*,qAR,K2ERK:`b&vl qK\>via ISS= |
| 2026-10-30 10:09:03 | 24:01:15 | N9WLY>APDW18,RS0ISS*,qAR,K2ERK:=42 . N/071 . W-FN42 CQ SAT PSE MSG |
| 2026-10-30 10:06:56 | 24:03:22 | W7BAZ>T3PT9P,RS0ISS*,SGATE,WIDE2-1,APRSAT,qAR,K2ERK:`p6gl -/`Hello from EN73uc _1 |
| 2026-10-30 10:05:27 | 24:04:51 | RS0ISS>0P0PS9,APRSAT,qAR,K2ERK:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-30 10:02:27 | 24:07:51 | RS0ISS>0P0PS9,APRSAT,qAR,KM7DOS:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-30 09:59:27 | 24:10:51 | RS0ISS>0P0PS9,APRSAT,qAR,KM7DOS:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-29 10:59:59 | 47:10:19 | LU2WBA-10>APRS,RS0ISS*,WIDE2-1,qAO,LU2WBA-10:=4551.39S/06733.61WS 73s de Frank! Comodoro Rivadavia - Patagonia Argentina via ISS |
| 2026-10-28 15:53:55 | 66:16:23 | VU2GRM>CQ,RS0ISS*,qAR,VU2GRM-10:CQ de VU2GRM |
| 2026-10-28 15:53:39 | 66:16:39 | RS0ISS>0P0PS6,APRSAT,qAR,VU2GRM-10:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-28 15:52:59 | 66:17:19 | VU2GRM>CQ,RS0ISS*,qAR,VU2GRM-10:CQ de VU2GRM |
| 2026-10-28 15:14:36 | 66:55:42 | RS0ISS>0P0PS5,APRSAT,qAO,LU3GHF-6:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-28 15:11:36 | 66:58:42 | RS0ISS>0P0PS5,APRSAT,qAO,LU3GHF-6:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-28 14:56:03 | 67:14:15 | KK5MV-14>CQ,RS0ISS*,qAR,KJ5SZ-2:!2973.33N/09869.68W# Jim at kk5mv1@gmail.com |
| 2026-10-28 14:52:25 | 67:17:53 | KO6MBI-9>38RWRT,RS0ISS*,qAR,KM7DOS:`11]l ">/`"4%}de KO6MBI CM98_7 |
| 2026-10-28 14:50:35 | 67:19:43 | RS0ISS>0P0PS5,APRSAT,qAR,KM7DOS:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-28 14:47:34 | 67:22:44 | RS0ISS>0P0PS5,APRSAT,qAR,KM7DOS:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-28 14:32:33 | 67:37:45 | RS0ISS>0P0PS4,APRSAT,qAR,JJ1WTK-6:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-28 14:29:33 | 67:40:45 | RS0ISS>0P0PS4,APRSAT,qAR,JJ1WTK-6:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-28 14:26:33 | 67:43:45 | RS0ISS>0P0PS4,APRSAT,qAR,JJ1WTK-6:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-28 13:19:04 | 68:51:14 | N1RCN>APRS,RS0ISS*,qAR,KJ5SZ-2::ALL :73 via ISS |
| 2026-10-28 06:19:58 | 75:50:20 | RS0ISS>0P0PS4,APRSAT,qAR,ZL1RB:'v& l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-28 06:17:06 | 75:53:12 | ZL1RB>APZOWT,RS0ISS*,qAR,ZL2CIA-10:>Test APRS 73 |
| 2026-10-28 06:16:57 | 75:53:21 | RS0ISS>0P0PS5,APRSAT,qAR,ZL2CIA-10:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-28 06:16:38 | 75:53:40 | ZL1RB>APZOWT,RS0ISS*,qAR,ZL2CIA-10:=4030. S/17500. E-RE79 |
| 2026-10-28 06:11:11 | 75:59:07 | VK5RK-7>STT9P1,RS0ISS*,qAR,VK3KAW-4:`BD{l YY`_( |
| 2026-10-28 06:10:57 | 75:59:21 | RS0ISS>0P0PS4,APRSAT,qAR,VK3KAW-4:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-28 06:09:39 | 76:00:39 | VK5RK-6>S4T9P0,RS0ISS*,qAR,VK3KAW-4:`BDzl -/`Hi Geoff VK5RK_% |
| 2026-10-28 05:31:55 | 76:38:23 | RS0ISS>0P0PS4,APRSAT,qAO,DB0RBX-6:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-28 05:28:55 | 76:41:23 | RS0ISS>0P0PS4,APRSAT,qAO,DB0RBX-6:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-28 03:52:48 | 78:17:30 | RS0ISS>0P0PS4,APRSAT,qAO,DB0RBX-6:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-28 02:55:43 | 79:14:35 | RS0ISS>0P0PS6,APRSAT,qAR,VK3KAW-4:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
| 2026-10-28 02:16:40 | 79:53:38 | RS0ISS>0P0PS4,APRSAT,qAO,DB0HF-1:'v&l SI]ARISS-International Space Station= |
Some technical details are on the about page.